מסלול הלימודים בביולוגיה תיאורטית ומתמטית
סך שעות הלימוד לתואר: 30 ש"ס – עם עבודת גמר
תכנית הלימודים בכל מסלול מורכבת כדלהלן:
קורסי חובה פקולטטיים - 6 ש"ס.
- קורס בטיחות (קורס מרוכז בתחילת שנה"ל הראשונה ללא קרדיט).
- סמינר מחקר קבוצתי (2 ש"ס(.
- סמינר מחלקתי לתלמידי תואר שני - כל תלמיד ישתתף בסמינר הבית הספרי בבית הספר שבו הוא מבצע את עבודת המחקר (2 ש"ס כל שנה).
קורסי חובה במסלול
- סמינר מסלול
כל התלמידים במסלול ישתתפו בסמינר המסלול, 1 ש"ס בכל שנה (2 ש"ס סה"כ).
מס' הקורס | שם הקורס | תואר | ש"ס |
---|---|---|---|
0400.4204 | נושאים נבחרים בביולוגיה תאורטית ומתימטית | 2 | 1 |
- שלושה מהקורסים הבאים:
הסטודנטים במסלול ילמדו שלושה קורסים מהרשימה הבאה, כולל לפחות אחד מ"קורסי היסוד" המסומנים ב**
מס' הקורס | שם הקורס | תואר | ש"ס |
---|---|---|---|
0431.3086 | **אקולוגיה של חברות | 2 | 2 |
0421.3815 | **מידול של מערכות ביולוגיות | 2 | 3 |
0455.3061 | **גנטיקה של אוכלוסיות והתאיאוריה האבולוציונית | 1 | 2 |
0455.3348 | אבולוציה מולקולארית | 1 | 4 |
0455.3072 | גנטיקה בעידן הרפואה האישית | 1 | 3 |
0455.3466 | גנטיקה מולקולרית בעידן הפוסט גנומי | 1 | 2 |
0368.2160 | אלגוריתמים | 1 | 4 |
0368.3102 | גנומיקה חישובית | 1 | 5 |
0368.3105 | ביולוגיה מבנית חישובית | 1 | 4 |
0368.3235 | מבוא ללמידה חישובית | 1 | 3 |
0368.4488 | למידה עמוקה | 1 | 3 |
0365.2101 | חישוב סטטיסטי | 1 | 4 |
0365.1101 | מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים | 1 | 4 |
0365.1813 | מבוא לסטטיסטיקה | 1 | 5 |
0365.2111 | מבוא לתהליכים סטוכסטים | 1 | 3 |
0365.2112 | תכנון ניסויים וניתוח שונות | 1 | 4 |
0365.2301 | סטטיסטיקה למדעי המחשב | 1 | 3 |
0365.2816 | הסתברות לדו-חוגי | 1 | 4 |
0365.3118 | משחקים לא שיתופיים | 1 | 3 |
0365.3247 | רגרסיה | 1 | 3 |
0365.3308 | משחקים שיתופיים | 1 | 3 |
0111.2701 | עדות המאובנים לאבולוצית האדם | 1 | 2 |
0365.2103 | תיאוריה סטטיסטית | 1 | 5 |
0431.3380 | אקולוגיה התנהגותית | 2 | 3 |
0452.3123 | כלים בביואינפורמטיקה | 2 | 2 |
0431.3833 | אקולוגיה אבולוציונית | 2 | 3 |
0368.4016 | זיהוי תבניות | 2 | 3 |
0365.4150 | אלגוריתמים מקורבים באופט' קומבינטורית | 2 | 3 |
0368.4222 | ניתוח אלגוריתמים | 2 | 3 |
0368.4483 | תורת המשחקים האלגוריתמית | 2 | 3 |
0365.4004 | מודלים ליניאריים | 2 | 3 |
0365.4032 | ניתוח הישרדות | 2 | 3 |
0365.4142 | אינפורמציה, הסתברות ומשחקים | 2 | 3 |
0365.4212 | הסתברות מתקדמת | 2 | 3 |
0365.4078 | סטטיסטיקה לעידן ה Big Data | 2 | 3 |
0365.4071 | מחקרים תצפיתיים | 2 | 3 |
0365.4063 | למידה סטטיסטית | 2 | 3 |
0453.4105 | עקרונות ושימוש של שיטות פיזיקליות בביולוגיה | 2 | 2 |
0365.4565 | נושאים בגנטיקה סטטיסטית | 2 | 3 |
0103.0032 | תורת ההחלטות | 2 | 2 |
0114.6592 | אופקים חדשים בתהליכי עיבוד רנ"א | 2 | 2 |
0114.6573 | ביואינפורמטיקה בעידן ה Omics | 2 | 2 |
0431.4616 | מאקרואקולוגיה | 2 | 2 |
0659.5415 | חשיבה ביולוגית | 2 | 2 |
קורס אחד מהקורסים הבאים (אלא אם כן הקורס נלקח בעבר):
- 0431.4603 - ביוסטטיסטיקה - תואר שני - 4 ש"ס
- 0400.6000 - עקרונות סטטיסטיים בניסויים - תואר שני - 5 ש"ס
- 0365.2100 - הסתברות למדעים (בחוג לסטטיסטיקה) - תואר ראשון - 4 ש"ס
- קורס מתקדם אחר בהסתברות או סטטיסטיקה
קורס אחד מהקורסים הבאים (אלא אם כן הקורס נלקח בעבר):
- 0411.3122 - מעבדה חישובית - תכנות בשפת Python לביולוגיים - תואר שני - 3 ש"ס
- 0431.4627 - מעבדה חישובית - מבוא לתוכנת R - תואר שני - 3 ש"ס
- קורס תכנות אחר בפקולטה למדעי החיים, הנדסה, או מדעי המחשב (C++, Java וכדומה)
השלמה ל- 30 שעות של קורסים מתקדמים בביולוגיה או מפקולטות אחרות בהתאם למחקר של הסטודנט. יש לוודא שלפחות 9 ש"ס בסך הכל שייכות לקורסי המדרשה בפקולטה למדעי החיים. קורסים מפקולטות אחרות שאינן ביולוגיה, מדעים מדויקים, הנדסה או רפואה מוגבלים ל- 4 שעות.
בהתאם להנחיות האוניברסיטה יידרשו הסטודנטים לבחור את הקורסים כך שלפחות 75% מ- 30 השעות יהיו קורסים ברמה של תואר שני. תוכנית הלימודים של כל סטודנט תיקבע באישור המנחה.